Size Guide
Shop All
S | M | L | XL | |
Pant Size | 28 – 31 | 31 – 33 | 33 – 36 | 36 – 38 |
Chest | 34 – 37 | 37 – 40 | 40 – 43 | 43 – 47 |
Waist | 30 – 32 | 32 – 34.5 | 34.5 – 37.5 | 37.5 – 42 |
Hip | 34 – 37 | 37 – 40 | 40 – 43 | 43 – 47 |
Inseam | 32 | 32 | 32 | 32 |
Shorts
All Over Short
S | M | L | XL | |
Waist | 28 – 31 | 31 – 33 | 33 – 36 | 36 – 38 |
Inseam | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Outseam | 15.625 | 15.875 | 16.125 | 16.375 |
Leg Opening | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
All Over Short (5.5'')
S | M | L | XL | |
Waist | 30 – 31 | 32 – 33 | 34 – 36 | 38 |
Inseam | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Outseam | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Leg Opening | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
All Over Short (9.5")
S | M | L | XL | |
Waist | 30 – 31 | 32 – 33 | 34 – 36 | 38 |
Inseam | 9 | 9 | 9 | 9 |
Outseam | 16.75 | 17.25 | 17.75 | 18.25 |
Leg Opening | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
All Over Short with Liner
S | M | L | XL | |
Waist | 30 – 31 | 32 – 33 | 34 – 36 | 38 |
Inseam | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Outseam | 15.625 | 15.875 | 16.125 | 16.375 |
Opening | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
Liner Inseam | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liner Opening | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
All Over Short w/zip
S | M | L | XL | |
Waist | 30 – 31 | 32 – 33 | 34 – 36 | 38 |
Inseam | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Outseam | 15.625 | 15.875 | 16.125 | 16.375 |
Leg Opening | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
Capital Short
S | M | L | XL | |
Waist | 30 – 31 | 32 – 33 | 34 – 36 | 38 |
Inseam | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Outseam | 15.625 | 15.875 | 16.125 | 16.375 |
Leg Opening | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
Channel Short
S | M | L | XL | |
Waist | 30 – 31 | 31 – 33 | 33 – 35 | 35 – 38 |
Inseam | 6 | 6 | 6 | 6 |
Front Rise | 10.875 | 11.375 | 11.875 | 12.375 |
Back Rise | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Leg Opening | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
Thigh | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
Classic Sweatshort
S | M | L | XL | |
Waist | 28-31 | 31-33 | 33 – 35 | 35 – 38 |
Inseam | 7 | 7 | 7 | 7 |
Front Rise | 13.875 | 14.375 | 14.875 | 15.375 |
Back Rise | 17.125 | 17.625 | 18.125 | 18.625 |
Leg Opening | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
Thigh | 25 | 26 | 27 | 28 |
Charter Short
S | M | L | XL | |
Waist | 30 – 31 | 32 – 33 | 34 – 36 | 38 |
Inseam | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Outseam | 15.625 | 15.875 | 16.125 | 16.375 |
Leg Opening | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
Pants
Passage Pant
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Waist | 29.75 | 30.75 | 31.75 | 32.75 | 33.75 | 34.75 | 35.75 | 37.75 | 39.75 | 41.75 |
Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Front Rise | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.75 |
Back Rise | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Leg Opening | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Thigh | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Bradbury Jogger
S | M | L | XL | |
Waist | 30-31 | 31-33 | 33-35 | 35-38 |
Inseam | 25 | 26 | 27 | 28 |
Front Rise | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 |
Back Rise | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Leg Opening | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
Thigh | 26 | 27 | 28 | 29 |
S | M | L | XL | |
Waist | 28-31 | 31-33 | 33 – 35 | 35 – 38 |
Inseam | 30 | 30 | 30 | 30 |
Front Rise | 12.25 | 12.75 | 13.25 |
13.75
|
Back Rise | 15.375 | 15.875 | 16.375 |
16.875
|
Leg Opening
|
14 | 15 | 16 | 17 |
Thigh | 24.5 |
25.5
|
26.5
|
27.5 |
Classic Sweatpant
S | M | L | XL | |
Waist | 28-31 | 31-33 | 33 – 35 | 35 – 38 |
Inseam | 28.875 | 29.875 | 30.875 | 31.875 |
Front Rise | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Back Rise | 17.875 | 18.375 | 19.375 |
20.375
|
Leg Opening |
8.75
|
9.75
|
10.75
|
11.75
|
Thigh |
25.5
|
26.5 | 27.5 | 28.5 |
Knee |
16
|
17 | 18 | 19 |
Calf |
13.5
|
14.5 | 15.5 | 16.5 |
Charter Chino
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Thigh | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Knee | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Calf | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Front rise | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14.75 |
Back rise | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 15.5 |
Leg Opening | 11.55 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Compass Pant
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Thigh | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Knee | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Calf | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Front rise | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14.75 |
Back rise | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 15.5 |
Leg Opening | 11.55 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Carpenter Pant
Waist | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Inseam | 29.375 | 29.875 | 30.375 | 30.875 | 31.375 | 32.125 | 32.875 |
Front Rise | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.5 | 13 |
Back Rise | 14.375 | 14.625 | 14.875 | 15.125 | 15.375 | 15.875 | 16.375 |
Leg Opening | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 |
Thigh | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
Downtown 5 Pocket Pant
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Thigh | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Knee | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Calf | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Front rise | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14.75 |
Back rise | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 15.5 |
Leg Opening | 11.55 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Shirts
Convoy Tee
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Thigh | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Knee | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Calf | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Front rise | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14.75 |
Back rise | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 15.5 |
Leg Opening | 11.55 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Convoy Short Sleeve Henley
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Thigh | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Knee | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Calf | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Front rise | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14.75 |
Back rise | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 15.5 |
Leg Opening | 11.55 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Convoy Long Sleeve Tee
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Thigh | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Knee | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Calf | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Front rise | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14.75 |
Back rise | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 15.5 |
Leg Opening | 11.55 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Convoy Henley
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Thigh | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Knee | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Calf | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Front rise | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14.75 |
Back rise | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 15.5 |
Leg Opening | 11.55 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Surge Tee
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Thigh | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Knee | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Calf | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Front rise | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14.75 |
Back rise | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 15.5 |
Leg Opening | 11.55 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Surge Long Sleeve Tee
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Thigh | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Knee | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Calf | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Front rise | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14.75 |
Back rise | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 15.5 |
Leg Opening | 11.55 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Alpine Thermal
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Thigh | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Knee | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Calf | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Front rise | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14.75 |
Back rise | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 15.5 |
Leg Opening | 11.55 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Alpine Thermal Henley
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Thigh | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Knee | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Calf | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Front rise | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14.75 |
Back rise | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 15.5 |
Leg Opening | 11.55 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Fielder Tee
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Thigh | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Knee | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Calf | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Front rise | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14.75 |
Back rise | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 15.5 |
Leg Opening | 11.55 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
City Oxford Short Sleeve
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Thigh | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Knee | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Calf | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Front rise | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14.75 |
Back rise | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 15.5 |
Leg Opening | 11.55 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
City Oxford Long Sleeve
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Thigh | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Knee | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Calf | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Front rise | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14.75 |
Back rise | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 15.5 |
Leg Opening | 11.55 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Pivot Tee
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Thigh | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Knee | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Calf | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Front rise | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14.75 |
Back rise | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 15.5 |
Leg Opening | 11.55 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Pivot Long Sleeve Tee
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Thigh | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Knee | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Calf | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Front rise | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14.75 |
Back rise | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 15.5 |
Leg Opening | 11.55 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Midlayers
Classic Crewneck
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Thigh | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Knee | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Calf | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Front rise | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14.75 |
Back rise | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 15.5 |
Leg Opening | 11.55 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Classic Pullover
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Thigh | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Knee | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Calf | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Front rise | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14.75 |
Back rise | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 15.5 |
Leg Opening | 11.55 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Classic Zip Hoodie
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Thigh | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Knee | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Calf | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Front rise | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14.75 |
Back rise | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 15.5 |
Leg Opening | 11.55 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Porter Hoodie
S | M | L | XL | |
Chest | 39 | 41 | 43 | 45 |
Back Length | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Sleeve Length | 25.125 | 25.625 | 26.126 | 26.625 |
Sleeve Opening | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
Outerwear
Stadium Shirt Jacket
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Thigh | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Knee | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Calf | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Front rise | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14.75 |
Back rise | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 15.5 |
Leg Opening | 11.55 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Gold Coast Short Jacket
S | M | L | XL | |
Chest | 43 | 45 | 47 | 49 |
Back Length | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 |
Sleeve Length | 25.125 | 25.625 | 26.125 | 26.625 |
Sleeve Opening | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Extras
Socks
M | L | XL | |
Men's Shoe | 6-9 | 9-12 | 12-15 |
Compass Pant
M | L | XL | |
Men's Shoe | 6-9 | 9-12 | 12-15 |